TOP NORTHERN INDIANA FOOTBALL RECORDS BY DECADE
2010-2015
Team | Win | Loss | Pct. |
1. Penn | 76 | 11 | .874 |
2. Pioneer | 64 | 11 | .853 |
3. Leo | 61 | 11 | .847 |
4. Andrean | 65 | 13 | .833 |
5. Whiting | 55 | 13 | .809 |
6. Ft. Wayne Snider | 64 | 16 | .800 |
7. Wheeler | 53 | 15 | .779 |
8. Concord | 57 | 17 | .770 |
9. Homestead | 50 | 16 | .7575 |
10. Churubusco | 53 | 17 | .7571 |
11. Jimtown | 56 | 18 | .7567 |
12. Winamac | 54 | 18 | .750 |
13. Hammond Morton | 54 | 19 | .740 |
14. Mishawaka | 57 | 21 | .731 |
15. New Haven | 50 | 19 | .725 |
16. Ft. Wayne Luers | 54 | 23 | .720 |
17. Ft. Wayne Dwenger | 55 | 23 | .705 |
18. Carroll (FW) | 50 | 21 | .704 |
19. East Noble | 45 | 19 | .703 |
20. Plymouth | 47 | 20 | .701 |
21. Merrillville | 49 | 23 | .681 |
22. Rensselaer Central | 44 | 21 | .677 |
23. Mishawaka Marian | 48 | 23 | .676 |
24. New Prairie | 47 | 23 | .6714 |
25. Bremen | 51 | 25 | .6710 |
26. SB St. Joseph | 52 | 26 | .667 |
27. Lake Central | 41 | 23 | .641 |
28. Rochester | 41 | 23 | .640 |
29. Lowell | 42 | 24 | .636 |
30. Garrett | 43 | 25 | .632 |
31. Adams Central | 42 | 27 | .609 |
32. Heritage | 40 | 26 | .606 |
33. East Chicago Central | 41 | 27 | .603 |
34. Fairfield | 37 | 26 | .587 |
35. Chesterton | 38 | 27 | .585 |
2000-2009
Team | Win | Loss | Pct. |
1. Ft. Wayne Snider | 116 | 19 | .859 |
2. Penn | 113 | 21 | .843 |
3. Jimtown | 109 | 21 | .838 |
4. Ft. Wayne Dwenger | 102 | 28 | .784 |
5. Homestead | 89 | 25 | .780 |
6. Andrean | 97 | 31 | .758 |
7. Lowell | 97 | 35 | .735 |
8. Heritage | 81 | 31 | .723 |
9. Griffith | 90 | 37 | .708 |
10. Ft. Wayne Luers | 94 | 39 | .706 |
11. Rochester | 75 | 33 | .694 |
12. NorthWood | 90 | 40 | .692 |
13. Merrillville | 85 | 39 | .685 |
14. New Prairie | 78 | 36 | .684 |
15. Mishawaka | 74 | 35 | .679 |
16. North Judson | 80 | 38 | .678 |
17. Plymouth | 81 | 39 | .675 |
18. East Noble | 77 | 38 | .670 |
19. Southern Wells | 81 | 41 | .664 |
20. Concord | 76 | 41 | .649 |
21. Rensselaer Central | 79 | 43 | .647 |
22. Garrett | 71 | 39 | .645 |
23. Adams Central | 80 | 45 | .640 |
24. Valparaiso | 74 | 42 | .638 |
25. Whiting | 72 | 42 | .631 |
26. Tippecanoe Valley | 65 | 39 | .625 |
27. Norwell | 71 | 44 | .617 |
28. South Bend St. Joseph's | 72 | 45 | .615 |
29. Hammond Morton | 68 | 43 | .612 |
30. Ft. Wayne South Side | 68 | 45 | .602 |
31. John Glenn | 68 | 45 | .602 |
32. Harding | 70 | 48 | .593 |
33. Portage | 65 | 45 | .591 |
1990-1999
Team | Win | Loss | Pct. |
1. Penn | 119 | 10 | .922 |
2. Jimtown | 114 | 14 | .891 |
3. NorthWood | 100 | 21 | .826 |
4. Ft. Wayne Snider | 95 | 21 | .819 |
5. Griffith | 97 | 26 | .789 |
6. Homestead | 86 | 26 | .768 |
7. Hobart | 98 | 30 | .766 |
8. Bremen | 86 | 31 | .735 |
9. Ft. Wayne Dwenger | 87 | 33 | .725 |
10. Portage | 81 | 33 | .711 |
11. Merrillville | 73 | 30 | .709 |
12. Ft. Wayne Wayne | 85 | 35 | .708 |
13. South Adams | 73 | 32 | .695 |
14. Lake Central | 74 | 36 | .673 |
15. DeKalb | 71 | 35 | .670 |
16. North Judson | 68 | 34 | .667 |
17. Adams Central | 75 | 39 | .658 |
18. Goshen | 69 | 37 | .651 |
19. Ft. Wayne Luers | 80 | 45 | .640 |
20. Woodlan | 64 | 37 | .634 |
21. Heritage | 62 | 38 | .620 |
22. Andrean | 70 | 43 | .619 |
23. Eastside | 60 | 37 | .6185 |
24. Lowell | 66 | 42 | .611 |
25. Elkhart Central | 59 | 39 | .602 |
26. Winamac | 60 | 40 | .600 |
27. South Central | 55 | 37 | .5978 |
28. Valparaiso | 65 | 44 | .596 |
29. Lakeland | 58 | 40 | .592 |
30. Mishawaka | 62 | 44 | .585 |
31. Norwell | 63 | 45 | .583 |
32. Angola | 60 | 43 | .5825 |
33. Hammond | 59 | 43 | .578 |
t-34. Ft. Wayne Northrop | 62 | 46 | .574 |
Whiting | 62 | 46 | .574 |
1980-1989
Team | Win | Loss | Pct. |
1. Hobart | 119 | 14 | .895 |
2. North Judson | 103 | 20 | .837 |
3. Penn | 95 | 19 | .833 |
4. Jimtown | 87 | 24 | .784 |
5. Ft. Wayne Dwenger | 92 | 26 | .780 |
6. Ft. Wayne Snider | 90 | 26 | .776 |
7. Elkhart Central | 76 | 23 | .768 |
8. Goshen | 82 | 26 | .759 |
t-9. NorthWood | 87 | 29 | .750 |
Tippecanoe Valley | 78 | 26 | .750 |
t-11. Hammond | 79 | 27 | .745 |
South Bend St. Joseph's | 79 | 27 | .745 |
13. Ft. Wayne Luers | 86 | 23 | .723 |
14. Woodlan | 78 | 30 | .722 |
15. New Haven | 75 | 29 | .721 |
16. Griffith | 74 | 31 | .705 |
17. Winamac | 71 | 30 | .703 |
18. Norwell | 70 | 32 | .686 |
19. Hammond Noll | 71 | 33 | .683 |
20. Mishawaka | 73 | 34 | .682 |
21. Ft. Wayne North | 69 | 33 | .676 |
22. DeKalb | 70 | 35 | .667 |
23. Munster | 71 | 36 | .664 |
24. Adams Central | 73 | 40 | .646 |
25. Lakeland | 63 | 35 | .643 |
26. Crown Point | 67 | 38 | .638 |
27. Lake Central | 65 | 37 | .637 |
28. Gary Wallace | 63 | 36 | .636 |
29. Merrillville | 67 | 34 | .633 |
30. Valparaiso | 68 | 43 | .613 |
31. Ft. Wayne Northrop | 60 | 38 | .612 |
32. Homestead | 59 | 38 | .608 |
33. Whitko | 62 | 40 | .6078 |
34. West Noble | 58 | 40 | .591 |
1970-1979
Team | Win | Loss | Tie | Pct. |
1. Tippecanoe Valley | 47 | 6 | 0 | .886 |
2. Mishawaka Marian | 89 | 16 | 0 | .847 |
3. Munster | 78 | 22 | 1 | .7764 |
4. Woodlan | 74 | 21 | 1 | .7760 |
5. Hobart | 76 | 23 | 1 | .765 |
6. South Bend St. Joseph's | 76 | 24 | 1 | .760 |
7. Mishawaka | 75 | 26 | 1 | .742 |
8. South Bend Washington | 72 | 27 | 1 | .725 |
9. Jimtown | 71 | 27 | 1 | .722 |
10. Valparaiso | 74 | 29 | 0 | .718 |
11. Plymouth | 72 | 29 | 0 | .713 |
12. Hammond | 71 | 30 | 0 | .703 |
13. Merrillville | 70 | 31 | 2 | .689 |
14. Ft. Wayne Luers | 63 | 29 | 1 | .683 |
15. Ft. Wayne Dwenger | 65 | 31 | 0 | .677 |
16. Homestead | 63 | 32 | 1 | .661 |
17. Bellmont | 66 | 34 | 0 | .660 |
18. Hammond Noll | 64 | 35 | 1 | .646 |
19. Carroll (Allen) | 62 | 34 | 0 | .645 |
20. North Judson | 65 | 36 | 0 | .643 |
21. Ft. Wayne Snider | 58 | 32 | 2 | .641 |
t-22. Elkhart Central | 64 | 36 | 0 | .640 |
Rochester | 64 | 36 | 0 | .640 |
24. Prairie Heights | 63 | 36 | 0 | .636 |
t-25. Gary Wallace | 61 | 35 | 1 | .634 |
Highland | 61 | 35 | 1 | .634 |
27. Gary Andrean | 61 | 35 | 2 | .633 |
28. Ft. Wayne Northrop | 53 | 31 | 0 | .631 |
29. New Prairie | 63 | 37 | 0 | .630 |
30. NorthWood | 62 | 37 | 0 | .627 |
31. Portage | 62 | 41 | 1 | .607 |
32. E. Chicago Roosevelt | 57 | 27 | 1 | .6052 |
33. Penn | 63 | 41 | 1 | .6047 |
34. Hammond Morton | 58 | 38 | 1 | .603 |
35. Goshen | 62 | 41 | 0 | .602 |
36. East Gary/Lake Station | 58 | 40 | 0 | .592 |
1960-1969
Team | Win | Loss | Tie | Pct. |
1. South Bend Washington | 70 | 15 | 7 | .799 |
2. Mishawaka Marian | 31 | 8 | 1 | .788 |
3. Elkhart | 74 | 22 | 2 | .765 |
4. Woodlan | 43 | 13 | 5 | .741 |
5. Munster | 26 | 9 | 2 | .724 |
6. E. Chicago Roosevelt | 62 | 22 | 2 | .720 |
7. Chesterton | 66 | 26 | 2 | .712 |
8. Hammond | 65 | 25 | 5 | .710 |
9. Gary Andrean | 69 | 30 | 1 | .695 |
10. South Bend St. Joseph's | 63 | 29 | 4 | .677 |
11. Ft. Wayne Snider | 29 | 14 | 1 | .670 |
12. Gary Wallace | 63 | 30 | 5 | .668 |
13. North Liberty | 53 | 27 | 5 | .652 |
14. Warsaw | 61 | 32 | 4 | .649 |
15. Hammond Morton | 56 | 30 | 4 | .644 |
16. New Carlisle | 47 | 25 | 5 | .642 |
17. Valparaiso | 59 | 32 | 4 | .635 |
18. Ft. Wayne Luers | 54 | 32 | 5 | .631 |
19. Merrillville | 57 | 34 | 6 | .619 |
20. LaPorte | 58 | 35 | 5 | .617 |
21. Hobart | 57 | 35 | 3 | .615 |
22. Bremen | 48 | 30 | 7 | .606 |
23. Garrett | 47 | 30 | 6 | .602 |
24. Rensselaer Central | 53 | 31 | 4 | .601 |
25. South Bend Riley | 53 | 35 | 5 | .597 |
26. New Haven | 49 | 32 | 7 | .5965 |
27. Ft. Wayne South Side | 49 | 35 | 4 | .580 |
1950-1959
Team | Win | Loss | Tie | Pct. |
1. E. Chicago Roosevelt | 70 | 12 | 5 | .833 |
2. Hobart | 73 | 18 | 2 | .796 |
3. Plymouth | 63 | 17 | 2 | .774 |
4. South Bend Central | 70 | 21 | 3 | .761 |
5. E. Chicago Washington | 59 | 24 | 2 | .706 |
6. South Bend Washington | 61 | 24 | 7 | .701 |
7. New Carlisle | 25 | 13 | 0 | .658 |
8. Hammond | 53 | 28 | 8 | .640 |
9. Gary Emerson | 52 | 30 | 3 | .629 |
10. Hammond Noll | 53 | 32 | 4 | .618 |
11. New Haven | 49 | 30 | 2 | .617 |
12. Griffith | 58 | 36 | 2 | .615 |
13. Rensselaer | 55 | 34 | 4 | .613 |
14. Auburn | 49 | 31 | 2 | .610 |
15. Gary Edison | 52 | 34 | 5 | .599 |
16. Gary Roosevelt | 47 | 31 | 5 | .5963 |
17. Nappanee | 46 | 31 | 1 | .5961 |
18. LaPorte | 54 | 36 | 6 | .594 |
19. Mishawaka | 49 | 33 | 7 | .590 |
1940-1949
Team | Win | Loss | Tie | Pct. |
1. E. Chicago Roosevelt | 73 | 14 | 3 | .828 |
2. Auburn | 62 | 13 | 2 | .818 |
3. South Bend Washington | 70 | 15 | 8 | .796 |
4. Gary Emerson | 58 | 24 | 4 | .698 |
5. South Bend Central | 60 | 27 | 4 | .681 |
6. Fort Wayne Central | 58 | 26 | 5 | .680 |
7. South Bend Riley | 58 | 27 | 4 | .674 |
8. Warsaw | 49 | 23 | 5 | .669 |
9. Gary Wallace | 55 | 28 | 4 | .655 |
10. Whiting | 53 | 29 | 8 | .633 |
11. Ft. Wayne South Side | 52 | 30 | 2 | .624 |
12. Hammond | 51 | 35 | 4 | .589 |
13. LaPorte | 50 | 36 | 6 | .576 |
14. Gary Roosevelt | 37 | 27 | 4 | .573 |
1930-1939
Team | Win | Loss | Tie | Pct. |
1. South Bend Washington | 30 | 5 | 5 | .813 |
2. Fort Wayne Central | 66 | 18 | 7 | .763 |
3. Elkhart | 69 | 24 | 8 | .723 |
4. Hammond | 62 | 23 | 6 | .714 |
t-5. South Bend Central | 69 | 27 | 9 | .700 |
Ft. Wayne North Side | 56 | 22 | 7 | .700 |
7. Whiting | 57 | 22 | 11 | .694 |
8. Lowell | 52 | 23 | 4 | .684 |
9. E. Chicago Washington | 57 | 27 | 6 | .667 |
10. Mishawaka | 56 | 35 | 10 | .604 |
11. Valparaiso | 44 | 28 | 7 | .603 |
12. Gary Emerson | 47 | 28 | 18 | .602 |
13. South Bend Riley | 49 | 35 | 6 | .577 |
14. Gary Mann | 47 | 36 | 9 | .560 |
1920-1929
Team | Win | Loss | Tie | Pct. |
1. South Bend | 68 | 18 | 7 | .769 |
2. Gary Froebel | 58 | 17 | 7 | .750 |
3. Gary Emerson | 59 | 18 | 9 | .738 |
4. Fort Wayne South Side | 39 | 13 | 3 | .736 |
5. Mishawaka | 51 | 21 | 8 | .688 |
6. Rensselaer | 47 | 23 | 3 | .664 |
7. Goshen | 43 | 23 | 10 | .632 |
8. Elkhart | 43 | 29 | 6 | .589 |
9. E. Chicago Washington | 37 | 26 | 7 | .579 |
10. Hammond | 40 | 32 | 7 | .555 |
1910-1919
Team | Win | Loss | Tie | Pct. |
1. South Bend | 45 | 13 | 8 | .742 |
2. Rensselaer | 30 | 16 | 6 | .635 |
3. Gary | 28 | 16 | 6 | .620 |
4. Hammond | 32 | 21 | 5 | .595 |
5. Elkhart | 30 | 23 | 3 | .563 |
1900-1909
Team | Win | Loss | Tie | Pct. |
1. Rensselaer | 36 | 9 | 3 | .781 |
2. Goshen | 39 | 22 | 10 | .620 |
3. Elkhart | 27 | 16 | 12 | .600 |
4. Michigan City | 26 | 18 | 8 | .577 |
5. Warsaw | 28 | 21 | 5 | .565 |
6. South Bend | 29 | 24 | 11 | .539 |